热门关键词:
咨询热线
19961852999乐发vll50019961852999
选用DYTP型平行式电液推杆您需要了解:
1、下列表中的DYTP型平行式电液推杆电机电压等级为380V,防护等级为IP44,绝缘等级为B级(根据用户要求可配660/1140或415V,防护等级为IP54、IP55、IP65,或耐高温(120℃)等特殊电机。
2、表中的电机型号及功率,指该推杆在额定输出力、额定速度时为大值的功率,电机功率与推拉力成正比。
3、表中额定速度为常规速度,若推拉速有特殊要求订货时需说明,若超出表中行程制造范围必须在订货时说明。
4、若无特殊说明电液推杆使用地点的海拔高度不超过1000m,月平均高相对湿度不超过90%,电液推杆使用的工作环境温度为:-5~+50℃,工作介质随环境温度不同,选用合适的液压油(-5~+20℃时采用32#抗磨液压油(L—HM32),+20~+50℃时采用46#抗磨液压油(L-HM46)),液压油加注前需过滤,过滤精度100μm以上。
DYTP型平行式电液推杆技术参数(选型表)
型号 | 额定输出力(10N) | 额定速度(mm/s) | 电机型号 | 行程制造范围(mm) | 速度制造范围(mm/s) | ||
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 | ||||
DYTP450-/110 | 450 | 310 | 110 | 140 | Y802-4-0.75KW | 50-800 | 10-110 |
乐发vll500DYTP700-/110 | 700 | 510 | 110 | 140 | 乐发vll500Y90S-4-1.1KW | 50-1500 | 10-110 |
DYTP1000-/110 | 1000 | 750 | 110 | 140 | 乐发vll500Y90L-4-1.5KW | 50-1500 | 10-110 |
乐发vll500DYTP1750-/90 | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y100L1-4-2.2KW | 50-2000 | 10-90 |
乐发vll500DYTP2500-/90 | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTP3000-/90 | 3000 | 2500 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTP4000-/80 | 4000 | 2950 | 80 | 100 | 乐发vll500Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-80 |
乐发vll500DYTP5000-/60 | 5000 | 3300 | 60 | 90 | 乐发vll500Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-60 |
DYTP6000-/60 | 6000 | 3800 | 60 | 90 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-60 |
乐发vll500DYTP7000-/50 | 7000 | 4500 | 50 | 75 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-50 |
乐发vll500DYTP8000-/50 | 8000 | 5000 | 50 | 80 | 乐发vll500Y132S-4-7.5KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTP10000-/40 | 10000 | 6500 | 40 | 60 | 乐发vll500Y132S-4-7.5KW | 50-2500 | 5-40 |
乐发vll500DYTP15000-/35 | 15000 | 11000 | 35 | 45 | Y132S-4-7.5KW | 50-2500 | 5-35 |
DYTP20000-/25 | 20000 | 15000 | 25 | 35 | 乐发vll500Y132S-4-7.5KW | 50-2500 | 5-25 |
注:1、上列表中所列电机的电压等级为380V,防护等级为IP44,绝缘等级为B级。2、超出表列的行程制造范围或速度制造范围的,另行注明,否则按表内技术参数制造。3、表中速度范围为水平使用时势范围,向上或向下使用的速度均为水平使用的二分之一。4、表中所列的电机型号及功率,指该型号推杆在额定输出 力、额定速度为值时的功率。电机功率与推杆推力、速度成正比。